
| | Antes | FA |
| Computadoras para niños(Plan Ceibal) | 0 | 300.000 |
| Niños y personas atendidos por mutualistas | | +700.000 |
| PBI (USD) | 13.167 | 31.700 |
| PBI per cápita (USD) | 4.033 | 9.200 |
| Crecimiento del PBI | -17% | 35% |
| Inversión/PBI | 10% | 18% |
| Deuda/PBI | 114% | 63% |
| Exportaciones | -33% | +100% |
| Desempleo | 16% | 7,3% |
| Salario Real | -24% | +19,5% |
| Pobreza | 31% | 21,7% |
| Cantidad de personas en situación de pobreza | 1.030.359 | 723.585 |
| Jubilación Mínima | 1.404 | 2.916 |
| Personas videntes(operados de los ojos) | | +12.612 |
| Hectáreas transferidas a colonos | | +30.000 |
| Invertido en educación | 420: | 1.350: |
| Empleos nuevos | | 170.000 |
| Cotizantes al BPS | | 260.000 |
| Salario mínimo nacional | 1.404 | 4.441 |
| Mortalidad infantil | 13.2/mil | 10.6/mil |
No hay comentarios:
Publicar un comentario